
SENSEIT E400 (Серый)
SENSEIT E400 – долгожданное событие на рынке высокопроизводительных мобильных телефонов.
Новая модель впечатляет аккумулятором невероятной емкости – 4050 мАч и новейшей операционной системой Android 5, а также производительностью энергоэффективного четырехъядерного процессора с частотой 1.3 ГГц. Возможности SENSEIT E400 гарантируют до 30 дней работы устройства в режиме ожидания и до 10,5 часов в режиме разговора. В смартфоне используется инновационная функция Hot Knot – позволяет передавать любую информацию на высокой скорости и активируется касанием одного устройства к другому.
- Описание
- Характеристики
- Поддержка
- Обзоры
- Отзывы





Общие характеристики | |
Тип: | Смартфон |
Материал корпуса: | Металл и пластик |
Диапазон: | GSM 850/900/1800/1900 МГц WCDMA 900/2100 МГц |
Процессор: | MediaTek MT6582М, 1300 МГц |
Количество ядер процессора: | 4 |
Операционная система: | Android 5 |
Количество SIM-карт: | 2 |
Камера основная: | 8 Мп |
Камера фронтальная: | 3.2 Мп |
Дисплей: | 5", 540х960 (qHD) |
Сенсорный экран: | Ёмкостный, мультитач |
Уровень IP защиты: | Нет |
Wi-Fi: | Да |
Bluetooth: | Да |
Размер: | 145,5 x 75,5 x 9,4 мм |
Вес: | 182 г |
Тип аккумулятора: | Li-polymer |
Емкость аккумулятора: | 4050 мАч |
Время работы в режиме разговора: | до 10,5 ч |
Время работы в режиме ожидания: | до 800 ч |
Общие
| |
Тип: | Смартфон |
Материал корпуса: | Металл и пластик |
Диапазоны GSM: | 850/900/1800/1900 МГц |
Диапазоны WCDMA: | 900/2100 Мгц |
Процессор: | MediaTek MT6582М |
Количество ядер процессора: | 4 |
Частота процессора: | 1300 МГц |
Видеопроцессор: | Mali-400MP |
Операционная система: | Android 5 |
Тип аккумулятора: | Li-polymer |
Емкость аккумулятора: | 4050 мАч |
Время работы в режиме разговора: | до 10,5 ч |
Время работы в режиме ожидания: | до 800 ч |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | Обычная + microSIM |
Режим работы SIM-карт: | Попеременный |
Размер и вес
| |
Высота: | 145,5 мм |
Ширина: | 75,5 мм |
Толщина: | 9,4 мм |
Вес: | 182 г |
IP защита
| |
Уровень защиты: | - |
Дисплей
| |
Цветной экран: | Да |
Тип экрана: | Сенсорный (ёмкостный), IPS |
Диагональ экрана: | 5" |
Разрешение экрана: | 540x960 (qHD) |
Число пикселей на дюйм: | 240 dpi |
Количество цветов экрана: | 16777216 |
Multitouch: | Да (5 точек касания) |
Устойчивое к царапинам стекло: | Да |
Память
| |
Встроенная: | 8 ГБ |
Оперативная: | 1 ГБ |
Слот для карты памяти: | Да (microSD/microSDHC) |
Максимальный объем карты памяти: | 64 ГБ |
Карта памяти в комплекте: | - |
Камера
| |
Основная камера: | 8 МП |
Разрешение: | 3840x2160 (16:9); 3264х2448 (4:3) |
Автофокусировка: | Да |
Вспышка: | Да |
Тип вспышки: | Светодиодная |
Разрешение при видеосъемке: | 1920х1080 |
Фронтальная камера: | 3.2 МП |
Разрешение: | 2048x1152 (16:9); 2048х1536 (4:3) |
Автофокусировка: | - |
Вспышка: | - |
Тип вспышки: | - |
Разрешение при видеосъемке: | 640х480 |
Мультимедиа
| |
FM-радио: | Да |
Аудио плеер: | Да |
Поддержка MP3: | Да |
Поддержка AAC: | Да |
Поддержка WAV: | Да |
Поддержка WMA: | Да |
Видео плеер: | Да |
Выход на наушники: | Да |
Встроенные игры: | - |
Коммуникации
| |
GPRS: | Да |
EDGE: | Да |
WCDMA: | Да |
HSPA: | Да |
HSUPA: | Да |
HSDPA: | Да |
HSPA+: | Да |
LTE: | - |
POP/IMAP/SMTP-клиент: | Да |
SMS: | Да |
MMS: | Да |
Bluetooth: | Да |
Версия Bluetooth: | 4.0 |
GPS: | Да |
A-GPS: | Да |
ГЛОНАСС: | - |
Wi-Fi: | Да |
Стандарт Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Direct: | Да |
Подключение к ПК: | Да (microUSB) |
Другие функции
| |
USB-host/OTG: | Да |
Зарядка от USB: | Да |
Голосовой набор: | Да |
Голосовое управление: | Да |
Авиарежим: | Да |
Громкая связь: | Да |
Виброзвонок: | Да |
Календарь: | Да |
Калькулятор: | Да |
Будильник: | Да |
Диктофон: | Да |
Кнопка экстренного вызова SOS: | - |
Клавиши управления: | Сенсорные |
Подсветка клавиш управления: | - |
Датчик падения: | - |
Датчик освещенности: | Да |
Датчик приближения: | Да |
Светодиодный индикатор событий: | - |
Фонарик: | Да |
Акселерометр: | Да |
Компас: | - |
Барометр: | - |
Шагомер: | - |
Высотомер: | - |
Возможность зарядки внешних устройств: | - |
Встроенная рация: | - |
Комплектация
| |
1. Смартфон SENSEIT Е400 с аккумуляторной батареей | |
2. Сетевое зарядное устройство | |
3. USB-кабель для ПК/ЗУ | |
4. Краткое руководство пользователя и гарантийный талон |
программное обеспечение и документация

июл
2015
Видеообзор SENSEIT E400: долгоиграющий смартфон

июл
2015
Обзор смартфона SENSEIT E400. Доступный металлический смартфон с большой батарейкой

июл
2015
Обзор смартфона SENSEIT E400. Ёмкий аккумулятор и новый Android

июл
2015
Обзор смартфона SENSEIT E400. Солидный долгожитель

июл
2015
Обзор смартфона SENSEIT E400 с большой батареей

июл
2015
Обзор смартфона SENSEIT E400

июн
2015
Видеообзор SENSEIT E400