
SENSEIT P110
Всепогодный телефон с уровнем защиты IP68 и поддержкой двух SIM-карт
Представляем вам SENSEIT P110 - компактный и прочный помощник!
Он подойдет представителям тех профессий, которые ежедневно сталкиваются с трудностями и не привыкли сидеть на одном месте. Строители, военные, альпинисты, поклонники экстремальных видов спорта – все они оценят защитные функции SENSEIT P110.
Телефон соответствует стандарту IP68 - он не боится пыли и грязи и легко выдержит длительное погружение в воду, а поддержка двух активных SIM-карт позволит его владельцу оставаться на связи в любой экстремальной ситуации.
Если вы цените надежность и не хотите переплачивать за ненужные функции, тогда этот телефон для вас!
- Описание
- Характеристики
- Поддержка
- Отзывы
Ключевые особенности
Общие характеристики | |
Тип: | Телефон |
Материал корпуса: | Пластик |
Диапазон: | GSM 900/1800 МГц |
Процессор: | MT6261 (260 МГц) |
Количество ядер процессора: | 1 |
Операционная система: | Nucleus |
Количество SIM-карт: | 2 |
Камера основная: | 1.3 Мп |
Камера фронтальная: | - |
Дисплей: | 2,4", 320x240 |
Сенсорный экран: | - |
Уровень IP защиты: | IP68 |
Рация: | - |
Wi-Fi: | - |
Bluetooth: | Да |
Размер: | 133.5 x 58 x 18 мм |
Вес: | 160 г |
Тип аккумулятора: | Li-Pol |
Емкость аккумулятора: | 2000 мАч |
Время работы в режиме разговора: | до 8 ч |
Время работы в режиме ожидания: | до 600 ч |
Общие
| |
Тип: | Телефон |
Материал корпуса: | Пластик |
Диапазоны GSM: | 900/1800 МГц |
Диапазоны 3G: | - |
Диапазоны 4G: | - |
Процессор: | MT6261 |
Количество ядер процессора: | 1 |
Частота процессора: | 260 МГц |
Видеопроцессор: | - |
Операционная система: | Nucleus PLUS 1.13 |
Тип аккумулятора: | Li-Pol |
Емкость аккумулятора: | 2000 мАч |
Время работы в режиме разговора: | до 8 ч |
Время работы в режиме ожидания: | до 600 ч |
Количество SIM-карт: | Две |
Тип SIM-карты: | miniSIM+miniSIM |
Размер и вес
| |
Высота: | 133,5 мм |
Ширина: | 58 мм |
Толщина: | 18 мм |
Вес: | 160 г |
IP защита
| |
Стандарт защиты: | IP68 |
Устойчивость к динамической нагрузке: | Да. *Cохранность дисплея не гарантируется. |
Устойчивость к проникновению пыли: | Да. *В соответствии со стандартом IP68 |
Устойчивость к проникновению жидкости: | Да. *В соответствии со стандартом IP68 |
Дисплей
| |
Цветной экран: | Да |
Тип экрана: | TFT |
Диагональ экрана: | 2,4" |
Разрешение экрана: | 240x320 |
Число пикселей на дюйм: | 217 ppi |
Количество цветов экрана: | 16777216 |
Multitouch: | - |
Устойчивое к царапинам стекло: | - |
Память
| |
Встроенная: | - |
Слот для карты памяти: | Да (microSD/microSDHC) |
Максимальный объем карты памяти: | 32 ГБ |
Карта памяти в комплекте: | - |
Камера
| |
Основная камера: | 1,3 МП |
Разрешение: | 1280x720 |
Автофокусировка: | - |
Вспышка: | - |
Тип вспышки: | - |
Разрешение при видеосъемке: | 320x240 |
Фронтальная камера: | - |
Разрешение: | - |
Автофокусировка: | - |
Вспышка: | - |
Тип вспышки: | - |
Разрешение при видеосъемке: | - |
Мультимедиа
| |
FM-радио: | Да |
Аудио плеер: | Да |
Поддержка MP3: | Да |
Поддержка AAC: | Да |
Поддержка WAV: | Да |
Поддержка WMA: | Да |
Видео плеер: | Да |
Выход на наушники: | Да (3,5 мм) |
Встроенные игры: | - |
Коммуникации
| |
GPRS: | - |
EDGE: | - |
WCDMA: | - |
HSPA: | - |
HSUPA: | - |
HSDPA: | - |
HSPA+: | - |
LTE: | - |
POP/IMAP/SMTP-клиент: | - |
SMS: | Да |
MMS: | - |
Bluetooth: | Да |
Версия Bluetooth: | 2.1 |
GPS: | - |
A-GPS: | - |
ГЛОНАСС: | - |
Wi-Fi: | - |
Стандарт Wi-Fi: | - |
Wi-Fi Direct: | - |
Подключение к ПК: | Да (microUSB) |
Другие функции
| |
USB-host/OTG: | - |
Зарядка от USB: | Да |
Голосовой набор: | - |
Голосовое управление: | - |
Авиарежим: | Да |
Громкая связь: | Да |
Виброзвонок: | Да |
Календарь: | Да |
Калькулятор: | Да |
Будильник: | Да |
Диктофон: | Да |
Кнопка экстренного вызова SOS: | Да (Центральная на джойстике, если активна функция SOS) |
Клавиши управления: | Физические |
Подсветка клавиш управления: | Да |
Датчик падения: | - |
Датчик освещенности: | - |
Датчик приближения: | - |
Светодиодный индикатор событий: | - |
Фонарик: | Да |
Акселерометр: | - |
Компас: | - |
Барометр: | - |
Шагомер: | - |
Высотомер: | - |
Возможность зарядки внешних устройств: | - |
Встроенная рация: | - |
Комплектация
| |
1. Телефон SENSEIT P110 | |
2. Аккумуляторная батарея | |
3. Портативная отвертка | |
4. USB-кабель для подключения ЗУ/ПК | |
5. Сетевое зарядное устройство | |
6. Переходник jack 3.5 mm | |
7. Краткое руководство пользователя | |
8. Карточка SENSEIT.club |
программное обеспечение и документация
Актуальная версия прошивки:
SENSEIT_P110_V11_20170729
Для проверки версии, наберите команду *#0000#
Оставить отзыв